专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1179-1181期 | 小 | 1180期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1155期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1142期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1141期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1119期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1115期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
时时彩计划软件12亿!“彩市航母”双色球破…
开奖结果为感谢多年来购彩客户对中国福利彩票的喜爱和支持,以及对公益事业的爱心奉献,福彩双色球即将开启一年一度的大派奖活动。派奖活动将从双色球2019129期(......
大发快三 广东越秀彩民喜领662万元双色球…
智能选号近日,获得双色球第2018040期一等奖662万的中奖彩民林女士现身福彩中心领取了大奖。在捧走奖金的同时,林女士向广州福彩及时雨关爱基金(下简称“及时雨”......
大发快三 宁夏福彩刮刮乐”奖上奖…
手机图表为回馈宁夏广大彩民多年来对福彩事业的支持,宁夏福彩中心于4月1日至6月30日,在自治区范围内开展2018年度刮刮乐“百元千元加奖大派送”大型促销活动。活动......
大发快三苏州“3D”爱好者倍投75倍 喜获7.8…
开奖结果福彩3D游戏第2018107期开出号码“663”,江苏一位3D爱好者在苏州市新区的32051230和32051248站点分别购买的两张“3D”彩票共中得75注单选,喜获7.8万元。大发......
大发快三回顾历届慈善榜彩民身影
智能选号第五届(2008)中国慈善榜中增设了“中国慈善特别大奖”,此奖项授予为中国公益事业作出巨大贡献的“中国彩民”,以表彰这一群体通过购买彩票为国家筹集公......
大发快三 第十三届(2016)中国慈善榜在京…
手机图表2006年中得双色球头奖500万元后并为乡亲们修路的安徽彩民房全发代表中国彩民领取了第五届(2008)中国慈善榜“慈善特别大奖”。 4月 28日,第十三届(2016)......
大发快三 最美中国风 2016年泰州福彩好声…
开奖结果2016年泰州福彩好声音大赛靖江站如火如荼。各路好汉无不用自身过硬扎实的唱功和浓厚的中国文化底蕴彰显出来自靖江市民的强大实力。恰巧的是,中国风成为......
大发快三广东阳江彩民双色球机选喜中银奖3…
智能选号中国福利彩票双色球第2019055期开奖,开出号码是:01、06、11、15、19、31—10。全国中出2注一等奖,单注奖金高达1000万元,二等奖中出61注,广东占有6注......
大发快三武汉5147万元大奖领走了!因出差…
手机图表双色球第19052期,湖北省收获23注一等奖。其中,武汉市洪山区团结大道团结名居的福彩42070493号投注站独中10注,奖金总额高达5147万元。 在此后的几天里......
大发快三双色球057期:头奖7注821万 奖池6…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019057期开奖。当期双色球红球号码为04、05、06、08、13、18,蓝球号码为16。大发快三计划免费版 头奖7注821万多元 花落......